# Observed Silver Premiums Over Spot

> As of: 2026-08-14T02:32:05.165Z | Window: 30 days | Basis: asking premium over spot frozen at scan time; median weighted by fine metal troy ounces

## Premiums by Category
| Category | Fine-metal-weighted median premium | Listings |
|---|---:|---:|
| Overall | +2.7% | 1675 |
| Coins | +2.3% | 955 |
| Rounds | +2.3% | 241 |
| Bars | +3.4% | 470 |
| Junk / constitutional silver | -8.1% | 222 |

## Premiums by Product
| Product | Fine oz | Fine-metal-weighted median premium | Listings |
|---|---:|---:|---:|
| [American Eagle 1 oz Silver](https://en.numista.com/catalogue/pieces1493.html) | 1 oz | +3.5% | [92](https://www.stackerscan.com/marketplace?mode=items&canonical_key=us-american-silver-eagle-1-oz&window_hours=max) |
| [Mexico Libertad 1 oz Silver](https://en.numista.com/catalogue/pieces14465.html) | 1 oz | +38.2% | [81](https://www.stackerscan.com/marketplace?mode=items&canonical_key=mexico-libertad-1-oz-silver&window_hours=max) |
| [1 Dollar "Morgan Dollar"](https://en.numista.com/catalogue/pieces1492.html) | 0.773451 oz | -5.5% | [26](https://www.stackerscan.com/marketplace?mode=items&canonical_key=numista-n-1492&window_hours=max) |
| [1 Onza "Libertad"](https://en.numista.com/catalogue/pieces13855.html) | 0.998888 oz | +44.9% | [25](https://www.stackerscan.com/marketplace?mode=items&canonical_key=numista-n-13855&window_hours=max) |
| [½ Dollar "Walking Liberty Half Dollar"](https://en.numista.com/catalogue/pieces4455.html) | 0.361696 oz | -6.8% | [25](https://www.stackerscan.com/marketplace?mode=items&canonical_key=numista-n-4455&window_hours=max) |
| [¼ Dollar "Washington Silver Quarter"](https://en.numista.com/catalogue/pieces54.html) | 0.180848 oz | -9.9% | [19](https://www.stackerscan.com/marketplace?mode=items&canonical_key=numista-n-54&window_hours=max) |
| [1 Dollar "Peace Dollar"](https://en.numista.com/catalogue/pieces5580.html) | 0.773451 oz | -12.5% | [14](https://www.stackerscan.com/marketplace?mode=items&canonical_key=numista-n-5580&window_hours=max) |
| [½ Dollar "Kennedy Half Dollar" (90% Silver)](https://en.numista.com/catalogue/pieces943.html) | 0.361696 oz | -9.5% | [14](https://www.stackerscan.com/marketplace?mode=items&canonical_key=numista-n-943&window_hours=max) |
| [1 Dollar - Charles III (1st Portrait - Chinese Dragon Bullion Bar)](https://en.numista.com/catalogue/pieces591335.html) | 1.000013 oz | +6.3% | [12](https://www.stackerscan.com/marketplace?mode=items&canonical_key=numista-n-591335&window_hours=max) |
| [1 Dollar - Elizabeth II (3rd Portrait - Australian Kookaburra)](https://en.numista.com/catalogue/pieces17340.html) | 0.999001 oz | +112.2% | [12](https://www.stackerscan.com/marketplace?mode=items&canonical_key=numista-n-17340&window_hours=max) |
| [5 Onzas "Libertad"](https://en.numista.com/catalogue/pieces18806.html) | 4.995004 oz | +38.5% | [12](https://www.stackerscan.com/marketplace?mode=items&canonical_key=numista-n-18806&window_hours=max) |
| [1 Onza](https://en.numista.com/catalogue/pieces13398.html) | 0.999989 oz | +14.9% | [11](https://www.stackerscan.com/marketplace?mode=items&canonical_key=numista-n-13398&window_hours=max) |
| [1 Dime "Roosevelt Silver Dime"](https://en.numista.com/catalogue/pieces52.html) | 0.072339 oz | -9.7% | [10](https://www.stackerscan.com/marketplace?mode=items&canonical_key=numista-n-52&window_hours=max) |
| [1 Dollar - Elizabeth II (4th Portrait - Australian Kookaburra)](https://en.numista.com/catalogue/pieces80390.html) | 0.999001 oz | +14.1% | [9](https://www.stackerscan.com/marketplace?mode=items&canonical_key=numista-n-80390&window_hours=max) |
| [1 Dollar "American Silver Eagle" New Reverse (Bullion Coin)](https://en.numista.com/catalogue/pieces298883.html) | 0.998985 oz | +2.7% | [9](https://www.stackerscan.com/marketplace?mode=items&canonical_key=numista-n-298883&window_hours=max) |
| [1 Dime "Mercury Dime"](https://en.numista.com/catalogue/pieces51.html) | 0.072339 oz | -7.9% | [8](https://www.stackerscan.com/marketplace?mode=items&canonical_key=numista-n-51&window_hours=max) |
| [½ Dollar "Franklin Half Dollar"](https://en.numista.com/catalogue/pieces2835.html) | 0.361696 oz | -6.8% | [8](https://www.stackerscan.com/marketplace?mode=items&canonical_key=numista-n-2835&window_hours=max) |
| [2 Pounds - Charles III (1 oz Fine Silver)](https://en.numista.com/catalogue/pieces353110.html) | 1.002421 oz | +0.0% | [8](https://www.stackerscan.com/marketplace?mode=items&canonical_key=numista-n-353110&window_hours=max) |
| [1 Dollar - Elizabeth II (4th Portrait - Australian Kookaburra)](https://en.numista.com/catalogue/pieces95694.html) | 0.999001 oz | +14.1% | [6](https://www.stackerscan.com/marketplace?mode=items&canonical_key=numista-n-95694&window_hours=max) |
| [1 Dollar - Elizabeth II (4th Portrait - Australian Kookaburra)](https://en.numista.com/catalogue/pieces15415.html) | 1.000012 oz | +93.4% | [6](https://www.stackerscan.com/marketplace?mode=items&canonical_key=numista-n-15415&window_hours=max) |
| [1 Dollar "Eisenhower Dollar" (Silver Collectors' Issue)](https://en.numista.com/catalogue/pieces15202.html) | 0.316235 oz | -18.5% | [6](https://www.stackerscan.com/marketplace?mode=items&canonical_key=numista-n-15202&window_hours=max) |
| [1.25 Pound - Elizabeth II (Rose Crown Shield Guinea)](https://en.numista.com/catalogue/pieces144870.html) | 1.250056 oz | -0.2% | [6](https://www.stackerscan.com/marketplace?mode=items&canonical_key=numista-n-144870&window_hours=max) |
| [½ Dollar "Kennedy Half Dollar" (40% Silver)](https://en.numista.com/catalogue/pieces10865.html) | 0.147893 oz | -18.4% | [6](https://www.stackerscan.com/marketplace?mode=items&canonical_key=numista-n-10865&window_hours=max) |
| [2 Onzas "Libertad"](https://en.numista.com/catalogue/pieces18808.html) | 1.99803 oz | +74.1% | [6](https://www.stackerscan.com/marketplace?mode=items&canonical_key=numista-n-18808&window_hours=max) |
| [5 Dollars - Elizabeth II (3rd Portrait - Australian Kookaburra)](https://en.numista.com/catalogue/pieces22330.html) | 0.999001 oz | +54.2% | [6](https://www.stackerscan.com/marketplace?mode=items&canonical_key=numista-n-22330&window_hours=max) |
| [1 Dollar - Charles III (1st Portrait - Australian Kookaburra)](https://en.numista.com/catalogue/pieces451849.html) | 1.000013 oz | +14.9% | [5](https://www.stackerscan.com/marketplace?mode=items&canonical_key=numista-n-451849&window_hours=max) |
| [1 Dollar - Elizabeth II (4th Portrait - Australian Kookaburra)](https://en.numista.com/catalogue/pieces191855.html) | 0.999001 oz | +66.8% | [5](https://www.stackerscan.com/marketplace?mode=items&canonical_key=numista-n-191855&window_hours=max) |
| [10 Dollars - Elizabeth II (Twin Maples, 2 oz Bullion)](https://en.numista.com/catalogue/pieces313652.html) | 2.002148 oz | -0.2% | [5](https://www.stackerscan.com/marketplace?mode=items&canonical_key=numista-n-313652&window_hours=max) |
| [10 Yuan (Panda)](https://en.numista.com/catalogue/pieces71394.html) | 0.998888 oz | +21.3% | [5](https://www.stackerscan.com/marketplace?mode=items&canonical_key=numista-n-71394&window_hours=max) |
| [3 Cents "Trime" (type 2 - three lines bordering star)](https://en.numista.com/catalogue/pieces4727.html) | 0.021702 oz | +419.7% | [5](https://www.stackerscan.com/marketplace?mode=items&canonical_key=numista-n-4727&window_hours=max) |

## Methodology

Statistics use a 30-day rolling window. Premiums are frozen when listings are scanned and are not repriced. Medians are weighted by each listing's total fine-metal content, normalized to troy ounces, with no per-listing cap. These are observed asking premiums, not sale prices. Product rows include only catalog-matched listings. Rows below 5 samples are hidden. Asks under US$100, numismatic listings, and warning-flagged listings are excluded. Source listings are public Reddit r/Pmsforsale and r/CoinSales sell listings.

---
*Source: [StackerScan](https://www.stackerscan.com/metal-premiums/silver) | [Metal Spot Prices](https://www.stackerscan.com/metal-prices)*