# Metal Spot Prices
> Currency: USD | Unit: troy ounce | Updated: 2026-09-04T20:58:01.000Z

## Current Prices
| Metal | Symbol | Price | Open | High | Low |
|-------|--------|------:|-----:|-----:|----:|
| Gold      | XAU    |   4,431.34 |   4,479.71 |   4,489.05 |   4,381.25 |
| Silver    | XAG    |      66.20 |      66.96 |      67.17 |      65.10 |
| Platinum  | XPT    |   1,825.50 |   1,823.73 |   1,829.33 |   1,783.27 |
| Palladium | XPD    |   1,390.50 |   1,424.34 |   1,427.30 |   1,388.01 |
| Copper    | XCU    |       0.45 |       0.46 |       0.46 |       0.45 |
| Nickel    | NI     |       0.52 |       0.53 |       0.53 |       0.52 |

## 30-Day History

### Gold (XAU)
| Date | Close | Open | High | Low |
|------|------:|-----:|-----:|----:|
| 2026-09-04 |   4,431.34 |   4,479.71 |   4,489.05 |   4,381.25 |
| 2026-09-03 |   4,478.69 |   4,385.39 |   4,509.55 |   4,384.87 |
| 2026-09-02 |   4,385.90 |   4,325.47 |   4,395.19 |   4,286.86 |
| 2026-09-01 |   4,327.82 |   4,450.97 |   4,460.52 |   4,324.92 |
| 2026-08-31 |   4,450.50 |   4,459.23 |   4,469.60 |   4,401.70 |
| 2026-08-30 |   4,452.57 |   4,455.19 |   4,465.47 |   4,441.12 |
| 2026-08-28 |   4,454.40 |   4,594.79 |   4,623.27 |   4,450.29 |
| 2026-08-27 |   4,595.44 |   4,623.01 |   4,640.41 |   4,572.62 |
| 2026-08-26 |   4,622.84 |   4,653.89 |   4,668.17 |   4,586.15 |
| 2026-08-25 |   4,655.08 |   4,678.74 |   4,695.83 |   4,608.51 |
| 2026-08-24 |   4,679.03 |   4,622.55 |   4,680.96 |   4,602.34 |
| 2026-08-23 |   4,624.00 |   4,603.41 |   4,624.00 |   4,603.41 |
| 2026-08-21 |   4,605.11 |   4,527.37 |   4,630.45 |   4,511.09 |
| 2026-08-20 |   4,526.56 |   4,511.73 |   4,537.68 |   4,453.33 |
| 2026-08-19 |   4,512.21 |   4,332.74 |   4,523.67 |   4,330.36 |
| 2026-08-18 |   4,333.35 |   4,424.33 |   4,432.94 |   4,328.62 |
| 2026-08-17 |   4,423.77 |   4,370.36 |   4,427.65 |   4,370.36 |
| 2026-08-16 |   4,371.26 |   4,376.48 |   4,385.84 |   4,368.63 |
| 2026-08-14 |   4,375.97 |   4,357.35 |   4,394.11 |   4,312.53 |
| 2026-08-13 |   4,359.25 |   4,413.59 |   4,442.99 |   4,347.40 |
| 2026-08-12 |   4,411.34 |   4,371.29 |   4,436.10 |   4,368.86 |
| 2026-08-11 |   4,369.63 |   4,401.80 |   4,433.63 |   4,357.29 |
| 2026-08-10 |   4,400.85 |   4,334.09 |   4,401.05 |   4,315.06 |
| 2026-08-09 |   4,341.09 |   4,341.74 |   4,348.57 |   4,336.63 |
| 2026-08-07 |   4,340.89 |   4,252.61 |   4,369.98 |   4,231.49 |
| 2026-08-06 |   4,251.67 |   4,277.46 |   4,301.36 |   4,224.36 |

### Silver (XAG)
| Date | Close | Open | High | Low |
|------|------:|-----:|-----:|----:|
| 2026-09-04 |      66.20 |      66.96 |      67.17 |      65.10 |
| 2026-09-03 |      66.97 |      65.34 |      67.41 |      65.23 |
| 2026-09-02 |      65.37 |      64.13 |      65.48 |      63.36 |
| 2026-09-01 |      64.15 |      66.60 |      66.91 |      63.99 |
| 2026-08-31 |      66.59 |      66.45 |      67.42 |      65.73 |
| 2026-08-30 |      66.37 |      66.36 |      66.65 |      65.89 |
| 2026-08-28 |      66.33 |      69.17 |      71.04 |      66.23 |
| 2026-08-27 |      69.18 |      68.94 |      69.59 |      67.91 |
| 2026-08-26 |      68.97 |      68.73 |      69.65 |      67.62 |
| 2026-08-25 |      68.74 |      69.71 |      69.79 |      67.50 |
| 2026-08-24 |      69.68 |      69.35 |      69.82 |      68.38 |
| 2026-08-23 |      69.34 |      68.97 |      69.40 |      68.93 |
| 2026-08-21 |      68.99 |      68.23 |      69.97 |      67.95 |
| 2026-08-20 |      68.24 |      66.97 |      68.92 |      65.67 |
| 2026-08-19 |      66.98 |      62.91 |      67.07 |      62.60 |
| 2026-08-18 |      62.92 |      65.95 |      66.47 |      62.77 |
| 2026-08-17 |      65.93 |      64.83 |      66.52 |      64.83 |
| 2026-08-16 |      64.84 |      64.70 |      65.22 |      64.70 |
| 2026-08-14 |      64.69 |      64.57 |      65.61 |      63.65 |
| 2026-08-13 |      64.59 |      65.29 |      66.20 |      64.27 |
| 2026-08-12 |      65.27 |      64.77 |      66.69 |      64.76 |
| 2026-08-11 |      64.76 |      65.82 |      66.40 |      64.31 |
| 2026-08-10 |      65.80 |      63.52 |      66.00 |      63.06 |
| 2026-08-09 |      63.70 |      63.57 |      63.90 |      63.48 |
| 2026-08-07 |      63.55 |      61.66 |      64.95 |      61.20 |
| 2026-08-06 |      61.65 |      62.21 |      62.79 |      60.92 |

### Platinum (XPT)
| Date | Close | Open | High | Low |
|------|------:|-----:|-----:|----:|
| 2026-09-04 |   1,825.50 |   1,823.73 |   1,829.33 |   1,783.27 |
| 2026-09-03 |   1,824.21 |   1,764.68 |   1,840.14 |   1,761.71 |
| 2026-09-02 |   1,765.51 |   1,739.12 |   1,777.65 |   1,715.47 |
| 2026-09-01 |   1,741.18 |   1,798.64 |   1,814.96 |   1,741.18 |
| 2026-08-31 |   1,797.23 |   1,831.70 |   1,842.78 |   1,784.73 |
| 2026-08-30 |   1,829.72 |   1,825.83 |   1,837.00 |   1,824.09 |
| 2026-08-28 |   1,826.16 |   1,851.59 |   1,902.02 |   1,823.29 |
| 2026-08-27 |   1,850.96 |   1,848.18 |   1,860.32 |   1,821.85 |
| 2026-08-26 |   1,847.80 |   1,863.34 |   1,884.55 |   1,832.65 |
| 2026-08-25 |   1,863.14 |   1,896.74 |   1,898.86 |   1,836.60 |
| 2026-08-24 |   1,897.77 |   1,883.55 |   1,907.01 |   1,868.20 |
| 2026-08-23 |   1,884.53 |   1,883.64 |   1,886.10 |   1,880.27 |
| 2026-08-21 |   1,882.94 |   1,851.02 |   1,914.02 |   1,845.23 |
| 2026-08-20 |   1,851.09 |   1,821.21 |   1,851.09 |   1,789.34 |
| 2026-08-19 |   1,821.34 |   1,712.05 |   1,828.04 |   1,712.05 |
| 2026-08-18 |   1,712.83 |   1,779.58 |   1,786.44 |   1,709.72 |
| 2026-08-17 |   1,779.84 |   1,753.85 |   1,789.11 |   1,751.32 |
| 2026-08-16 |   1,753.67 |   1,751.62 |   1,760.59 |   1,751.62 |
| 2026-08-14 |   1,752.47 |   1,721.92 |   1,759.20 |   1,702.08 |
| 2026-08-13 |   1,722.12 |   1,757.87 |   1,771.12 |   1,716.29 |
| 2026-08-12 |   1,757.15 |   1,747.72 |   1,799.88 |   1,745.17 |
| 2026-08-11 |   1,746.37 |   1,759.74 |   1,781.17 |   1,738.96 |
| 2026-08-10 |   1,758.78 |   1,747.24 |   1,771.82 |   1,728.62 |
| 2026-08-09 |   1,751.38 |   1,749.79 |   1,753.67 |   1,749.47 |
| 2026-08-07 |   1,751.76 |   1,733.80 |   1,785.25 |   1,724.74 |
| 2026-08-06 |   1,733.67 |   1,753.20 |   1,785.35 |   1,721.65 |

### Palladium (XPD)
| Date | Close | Open | High | Low |
|------|------:|-----:|-----:|----:|
| 2026-09-04 |   1,390.50 |   1,424.34 |   1,427.30 |   1,388.01 |
| 2026-09-03 |   1,424.86 |   1,353.90 |   1,434.74 |   1,339.59 |
| 2026-09-02 |   1,355.26 |   1,311.17 |   1,361.17 |   1,292.93 |
| 2026-09-01 |   1,313.50 |   1,366.08 |   1,375.25 |   1,309.34 |
| 2026-08-31 |   1,365.30 |   1,432.86 |   1,432.86 |   1,359.04 |
| 2026-08-30 |   1,430.25 |   1,420.85 |   1,437.40 |   1,419.29 |
| 2026-08-28 |   1,423.47 |   1,352.27 |   1,465.94 |   1,342.42 |
| 2026-08-27 |   1,352.65 |   1,331.30 |   1,358.00 |   1,307.95 |
| 2026-08-26 |   1,331.65 |   1,341.64 |   1,352.75 |   1,322.51 |
| 2026-08-25 |   1,343.41 |   1,369.37 |   1,369.37 |   1,318.13 |
| 2026-08-24 |   1,369.66 |   1,352.27 |   1,381.15 |   1,336.92 |
| 2026-08-23 |   1,352.92 |   1,349.13 |   1,352.92 |   1,347.62 |
| 2026-08-21 |   1,349.23 |   1,338.33 |   1,368.26 |   1,334.04 |
| 2026-08-20 |   1,338.48 |   1,339.51 |   1,343.42 |   1,315.68 |
| 2026-08-19 |   1,339.08 |   1,284.77 |   1,342.24 |   1,278.99 |
| 2026-08-18 |   1,285.69 |   1,328.65 |   1,335.95 |   1,283.78 |
| 2026-08-17 |   1,329.28 |   1,326.20 |   1,346.13 |   1,321.38 |
| 2026-08-16 |   1,325.67 |   1,319.38 |   1,332.58 |   1,319.38 |
| 2026-08-14 |   1,316.46 |   1,313.27 |   1,325.27 |   1,301.90 |
| 2026-08-13 |   1,314.69 |   1,368.80 |   1,377.51 |   1,306.27 |
| 2026-08-12 |   1,368.59 |   1,366.49 |   1,405.59 |   1,364.80 |
| 2026-08-11 |   1,366.13 |   1,383.40 |   1,402.09 |   1,360.18 |
| 2026-08-10 |   1,383.33 |   1,369.41 |   1,387.48 |   1,355.80 |
| 2026-08-09 |   1,374.75 |   1,377.36 |   1,380.14 |   1,374.66 |
| 2026-08-07 |   1,380.37 |   1,375.19 |   1,406.49 |   1,364.64 |
| 2026-08-06 |   1,375.20 |   1,375.38 |   1,394.18 |   1,365.44 |

### Copper (XCU)
| Date | Close | Open | High | Low |
|------|------:|-----:|-----:|----:|
| 2026-09-04 |       0.45 |       0.46 |       0.46 |       0.45 |
| 2026-09-03 |       0.46 |       0.45 |       0.46 |       0.45 |
| 2026-09-02 |       0.45 |       0.45 |       0.45 |       0.44 |
| 2026-09-01 |       0.45 |       0.46 |       0.46 |       0.44 |
| 2026-08-31 |       0.46 |       0.45 |       0.46 |       0.45 |
| 2026-08-30 |       0.45 |       0.45 |       0.45 |       0.45 |
| 2026-08-28 |       0.45 |       0.46 |       0.46 |       0.45 |
| 2026-08-27 |       0.46 |       0.45 |       0.46 |       0.45 |
| 2026-08-26 |       0.45 |       0.46 |       0.46 |       0.45 |
| 2026-08-25 |       0.46 |       0.45 |       0.46 |       0.45 |
| 2026-08-24 |       0.45 |       0.45 |       0.45 |       0.45 |
| 2026-08-23 |       0.45 |       0.45 |       0.45 |       0.45 |
| 2026-08-21 |       0.45 |       0.44 |       0.45 |       0.44 |
| 2026-08-20 |       0.44 |       0.45 |       0.45 |       0.44 |
| 2026-08-19 |       0.45 |       0.44 |       0.45 |       0.44 |
| 2026-08-18 |       0.44 |       0.45 |       0.45 |       0.44 |
| 2026-08-17 |       0.45 |       0.45 |       0.46 |       0.45 |
| 2026-08-16 |       0.45 |       0.45 |       0.46 |       0.45 |
| 2026-08-14 |       0.45 |       0.45 |       0.46 |       0.45 |
| 2026-08-13 |       0.45 |       0.45 |       0.46 |       0.45 |
| 2026-08-12 |       0.45 |       0.45 |       0.46 |       0.45 |
| 2026-08-11 |       0.45 |       0.46 |       0.46 |       0.45 |
| 2026-08-10 |       0.46 |       0.45 |       0.46 |       0.45 |
| 2026-08-09 |       0.45 |       0.45 |       0.45 |       0.45 |
| 2026-08-07 |       0.45 |       0.46 |       0.46 |       0.45 |
| 2026-08-06 |       0.46 |       0.46 |       0.47 |       0.46 |

### Nickel (NI)
| Date | Close | Open | High | Low |
|------|------:|-----:|-----:|----:|
| 2026-09-04 |       0.52 |       0.53 |       0.53 |       0.52 |
| 2026-09-03 |       0.53 |       0.53 |       0.53 |       0.52 |
| 2026-09-02 |       0.53 |       0.52 |       0.53 |       0.51 |
| 2026-09-01 |       0.52 |       0.52 |       0.52 |       0.51 |
| 2026-08-31 |       0.52 |       0.52 |       0.52 |       0.52 |
| 2026-08-30 |       0.52 |       0.52 |       0.52 |       0.52 |
| 2026-08-28 |       0.52 |       0.52 |       0.53 |       0.52 |
| 2026-08-27 |       0.52 |       0.53 |       0.53 |       0.52 |
| 2026-08-26 |       0.53 |       0.53 |       0.53 |       0.52 |
| 2026-08-25 |       0.53 |       0.53 |       0.53 |       0.52 |
| 2026-08-24 |       0.53 |       0.53 |       0.53 |       0.53 |
| 2026-08-23 |       0.53 |       0.53 |       0.53 |       0.53 |
| 2026-08-21 |       0.53 |       0.53 |       0.53 |       0.53 |
| 2026-08-20 |       0.53 |       0.53 |       0.53 |       0.52 |
| 2026-08-19 |       0.53 |       0.52 |       0.53 |       0.52 |
| 2026-08-18 |       0.52 |       0.52 |       0.53 |       0.52 |
| 2026-08-17 |       0.52 |       0.52 |       0.52 |       0.52 |
| 2026-08-16 |       0.52 |       0.52 |       0.52 |       0.52 |
| 2026-08-14 |       0.52 |       0.52 |       0.52 |       0.52 |
| 2026-08-13 |       0.52 |       0.52 |       0.52 |       0.52 |
| 2026-08-12 |       0.52 |       0.52 |       0.53 |       0.52 |
| 2026-08-11 |       0.52 |       0.53 |       0.53 |       0.52 |
| 2026-08-10 |       0.53 |       0.53 |       0.53 |       0.52 |
| 2026-08-09 |       0.53 |       0.53 |       0.53 |       0.53 |
| 2026-08-07 |       0.53 |       0.52 |       0.53 |       0.52 |
| 2026-08-06 |       0.52 |       0.53 |       0.53 |       0.52 |

---
*Source: [StackerScan](https://www.stackerscan.com/metal-prices) | [Interactive Charts](https://www.stackerscan.com/metal-prices) | [HTML Data](https://www.stackerscan.com/metal-prices/data)*